Rätta raden – Europatipset 3 juni 2026
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Nederländerna – Algeriet | 0–1 | 2 |
| 2 | DR Kongo – Danmark | 0–0 | X |
| 3 | Polen – Nigeria | 2–2 | X |
| 4 | Luxemburg – Italien | 0–1 | 2 |
| 5 | Albanien – Israel | 0–1 | 2 |
| 6 | Olympic – Lund | 1–3 | 2 |
| 7 | Vasalund – Järfälla | 3–1 | 1 |
| 8 | Sydkorea – El Salvador | 1–0 | 1 |
| 9 | Sverige – Grekland | 2–2 | X |
| 10 | Frankrike – Elfenbenskusten | 1–2 | 2 |
| 11 | Laholm – Hässleholms IF | 1–2 | 2 |
| 12 | AFC Eskilstuna – Karlberg | 3–2 | 1 |
| 13 | Stocksund – Stockholm Internazionale | 0–1 | 2 |
Utdelning 3 juni 2026
13 rätt
Utdelning621 498 krRader3
12 rätt
Utdelning6 830 krRader85
11 rätt
Utdelning231 krRader1 370
10 rätt
Utdelning49 krRader13 309
Detaljer från källan
Källa
Svenska Spel
Uppdaterad
4 juni 2026 23:08
Omsättning
4,1 mkr
Totalt utbetalt
3,4 mkr
Resultat och utdelning hämtas från Svenska Spels officiella resultatdata.
Om detta resultat
Europatipset resultat 3 juni 2026 — rätta raden, full utdelning per vinstklass och verifierbara källuppgifter. Resultaten är hämtade från Svenska Spels officiella resultatdata.